案件番号:031
公開日:2025.10.30
【愛知県眼科】最寄駅から徒歩5分以内/コンタクトレンズ販売による安定収益◎
[ 譲渡希望額 ]
1億6,000万円(役員退職慰労金を含む)
アドバイザーより
眼科として約30年開院。地域に根差した医療を展開し、安定的な収益を確保。 最寄駅から5分以内の好立地。 コンタクトレンズ販売による安定的な収益体制のMS法人も譲渡対象。 若手従業員も多く活躍しており、離職率が非常に低い。 譲受側の負担額としては3,000~4,000万円程度を想定。
概要
| 事業内容 | クリニック |
|---|---|
| 都道府県 | 愛知県 |
| 従業員数 | 10名未満 |
| 年間患者数(延べ) | 非公表 |
| 病床数 | なし |
| 土地 | 賃貸 |
| 事業形態 | 法人 |
| 付帯事業 | MS法人(コンタクトレンズ販売) |
| 診療科 | 眼科 |
|---|---|
| 二次診療圏 | ー |
| 創業 | 非公表 |
| 施設数 | 2施設(クリニック+MS法人) |
| 建物 | 賃貸 |
| 出資持分 | あり |
| 譲渡希望時期 | 2026年9月 |
- [ 譲渡理由 ]
- 後継者不在・更なる発展のため
財務概要
| 売上高 | 約8,000万円 |
|---|---|
| 営業利益 | △1,000万円~0円 |
| 負債合計 | ー |
| 役員報酬 | 約3,500万円 |
|---|---|
| 総資産合計 | 約1億7,000万円 |
| 純資産合計 | 約1億2,000万円 |
