案件番号:029
公開日:2025.10.27
【愛知県】最寄り駅から徒歩5分以内/愛知県歯科医院/1日平均患者40名
[ 譲渡希望額 ]
4,000万円
アドバイザーより
最寄駅から徒歩5分の好立地です。 歯科ユニットを5年前に一新しています。 クリニックは見晴らしの良い造りで、患者様に快適な環境を提供しています。
概要
| 事業内容 | クリニック |
|---|---|
| 都道府県 | 愛知県 |
| 従業員数 | 10名未満 |
| 年間患者数(延べ) | 非公表 |
| 病床数 | なし |
| 土地 | 譲渡対象 |
| 事業形態 | 個人 |
| 付帯事業 | なし |
| 診療科 | 歯科 |
|---|---|
| 二次診療圏 | ー |
| 創業 | 非公表 |
| 施設数 | 1施設 |
| 建物 | 譲渡対象 |
| 出資持分 | ー |
| 譲渡希望時期 | すぐにでも |
- [ 譲渡理由 ]
- 後継者不在・更なる発展のため
財務概要
| 売上高 | 約8,000万円 |
|---|---|
| 営業利益 | 約3,000万円 |
| 負債合計 | ー |
| 役員報酬 | ー |
|---|---|
| 総資産合計 | ー |
| 純資産合計 | ー |
