案件番号:024
公開日:2025.02.26
地域に根付く整形外科クリニック/業績良好で、所得3,000万円超が期待できる/リハビリスペースも90㎡を超えて広々とした空間
[ 譲渡希望額 ]
7,000万円(応相談)
アドバイザーより
財務内容良好で、借入もありません。 住宅街に位置し、直近3年でも業績が安定しています。
概要
| 事業内容 | クリニック |
|---|---|
| 都道府県 | 愛知県 |
| 従業員数 | 20名前後 |
| 年間患者数(延べ) | 約29,000名 |
| 病床数 | 0床 |
| 土地 | 賃貸 |
| 事業形態 | 個人事業主 |
| 付帯事業 | なし |
| 診療科 | 整形外科、外科、リハビリテーション科、リウマチ科 |
|---|---|
| 二次診療圏 | - |
| 創業 | 非公開 |
| 施設数 | 1施設 |
| 建物 | 賃貸 |
| 出資持分 | - |
| 譲渡希望時期 | 応相談 |
- [ 譲渡理由 ]
- 後継者不在・更なる発展のため
財務概要
| 売上高 | 約1億円 |
|---|---|
| 営業利益 | 約3,800万円 |
| 負債合計 | - |
| 役員報酬 | - |
|---|---|
| 総資産合計 | 譲渡対象資産 約1,500万円 |
| 純資産合計 | - |
